ANr. | Bezeichnung | Preis | Beschreibung |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14948 | Cockpit Instrumenteneinheit | 40.00 Euro |
|
|||||||||
14949 | Cockpit Instrumenteneinheit | 40.00 Euro |
|
|||||||||
2973 | Innenverkleidung vorne rechts | 15.00 Euro |
|
|||||||||
19991 | Lenkerstummel links | 19.00 Euro |
|
|||||||||
2980 | Rücklicht | 19.00 Euro |
|
|||||||||
2981 | Schwinge | 35.00 Euro |
|
|||||||||
2982 | Seitenteil rechts | 19.00 Euro |
|
|||||||||
2983 | Spiegel links | 12.00 Euro |
|
|||||||||
29951 | Zündbox | 45.00 Euro |
|
|||||||||
![]() |
![]() |